LOADING ARCHIVE…
LOADING ARCHIVE…
Tutti i report, dal più recente.
5 fonti | Giorno 22 — mattina presto
4 fonti attive | Giorno 22 — mattina Nowruz 🌸
05:33 CET Guardian — Arabia Saudita intercetta decine di droni nella regione orientale (almeno 3 ondate: 12+7+5 in sequenza notturna); Kuwait: difese aeree attive, esplosioni confermate dal Generale Staff →06:28 CET Guardian/Wintour — Analisi: la disponibilità iraniana a scalare è la sua arma principale; Iran ha accennato ad "altre carte" in riserva — analisti identificano impianti di desalinizzazione del Golfo come prossimo obiettivo potenziale →12 fonti | Giorno 22 — alba di Eid al-Fitr / Nowruz
Giorno 22 | 8 fonti | Sabato 21 marzo 2026 — mattina presto
2 fonti | Giorno 22 — alba
4 fonti | Giorno 22 — notte profonda
4+ fonti | Giorno 22 — nottata/alba
5 fonti | Giorno 22 — notte profonda
3 fonti | Giorno 21 — fine serata
3 fonti | Giorno 21 — notte di Nowruz/Eid al-Fitr
8 fonti attive | Giorno 21 — sera
4 fonti | Giorno 21 — sera tardi
3 fonti aggiornate | Giorno 21 — sera tarda
14 fonti | Giorno 20 — pomeriggio Nowruz/Eid
14 fonti | Giorno 21 — pomeriggio
4 fonti | Giorno 20 — pomeriggio
2 fonti | Giorno 21 — pomeriggio
6 fonti | Giorno 21 — pomeriggio
6 fonti | Giorno 21 — mattina/primo pomeriggio
3 fonti | Giorno 21 — mattina avanzata
3 fonti | Giorno 21 — mattina inoltrata
14 fonti | Giorno 21 — mattina
8 fonti | Giorno 21 — mattina
4 fonti attive | Giorno 21 — Nowruz, mattina
7 fonti | Giorno 21 — mattina del 20 marzo 2026
Giorno 21 | 12 fonti | Nowruz sotto le bombe
14 fonti | Giorno 21 — mattina Nowruz
14 fonti | Giorno 20 — mattina presto
3 fonti | Giorno 21 — mattina Eid al-Fitr
3 fonti | Giorno 21 — alba Nowruz / Eid al-Fitr
12+ fonti | Op. True Promise 4 — venerdì 20 marzo 2026
14 fonti | Giorno 21 — alba di Nowruz
4 fonti | Giorno 21 — prime ore di Nowruz
Giorno 21 — Notte di Nowruz
Giorno 21 — notte tra 19 e 20 marzo 2026
2 fonti | Giorno 21 — notte fonda
02:02 CET Guardian/WAM (UAE) — UAE arresta 5 membri rete terroristica Iran-Hezbollah20 mar UTC SCMP/analisti — Debito federale USA "allarmantemente insostenibile" con $200B+ di spesa bellica