LOADING ARCHIVE…
LOADING ARCHIVE…
Tutti i report, dal più recente.
Giorno 12 · Serata · 3 fonti
Giorno 12 | Sera mercoledì 11 marzo 2026
3 fonti | Giorno 12 — 11 marzo 2026
6 fonti | Giorno 12 — sera
Giorno 12 | 6+ fonti | 11 marzo 2026
6 fonti | Giorno 12 — pomeriggio
Mercoledì 11 marzo 2026 | 16:27 UTC
10 fonti | Giorno 12 — mattina/pomeriggio
5 fonti | Giorno 12 — Mattina
12 fonti | Giorno 12 — Prima mattina
04:27 UTC Guardian — USA distruggono 16 imbarcazioni iraniane che posavano mine vicino a Hormuz. CNN: Iran ha posato decine di mine nelle scorse settimane, capacità di centinaia. Trump aveva twittato "nessun rapporto su mine" — poi CENTCOM rilascia video dell'attacco 2 ore dopo.06:22 UTC UK Maritime Trade Operations — Seconda nave cargo colpita da proiettile non identificato a Hormuz, incendio a bordo, equipaggio evacuato. Prima nave colpita 25 miglia a NO di Ras Al Khaimah.Martedì Hegseth (Pentagono) — "Se Iran blocca il petrolio a Hormuz li colpiremo 20 volte più forte di quanto già fatto." Gen. Caine: "Stiamo valutando range di opzioni per scorta navale."5 fonti | Giorno 12 — mattina presto (mercoledì 11 marzo)
7 fonti attive | Giorno 12 — ore piccole
Giorno 12 | Mercoledì 11 marzo 2026 — Apertura notturna
9 fonti | Giorno 12 — Apertura notte | 11 marzo 2026
12 fonti | Giorno 11 — sera
4 fonti | Giorno 11 — sera
7 fonti | Giorno 11 — sera
8 fonti | Giorno 11 — sera
11 fonti | Giorno 11 — sera
Martedì 10 marzo 2026 | 17:00 UTC
Giorno 11 | Martedì 10 marzo 2026 | 6 fonti attive
6 fonti | Giorno 11 — metà pomeriggio
6 fonti | Giorno 11 — pomeriggio
8 fonti | Giorno 11 — mattina/mezzogiorno
Giorno 11 | 14+ fonti | Mattina del 10 marzo 2026
Giorno 11 | 8 fonti attive | Ciclo mattina
Giorno 11 | Fonti: Guardian, BBC, NYT, Haaretz, MEE, Asharq, PBS, AP | 1.332+ morti in Iran confermati (ambasciatore ONU)
Giorno 11 | 4 fonti | Martedì 10 marzo 2026, mattina
3 fonti | Giorno 11 — mattina
4 fonti attive | Giorno 11 — mattina
12 fonti | Giorno 11 — mattina
6 fonti | Giorno 11 — mattina presto
Giorno 11 — martedì 10 marzo 2026 | 14 fonti
Giorno 11 | Martedì 10 marzo 2026 | 4 nuovi sviluppi chiave
5 fonti | Giorno 11 — mattina presto
4 fonti | Giorno 11 — Alba
4 fonti | Giorno 11 — primissime ore
03:45 CET NYT — L'Iran pubblica foto dei frammenti del missile della scuola: appaiono di fabbricazione USA link~16:00 CET ieri BBC Verify — Video confermato autentico (Mehr News Agency): un missile Tomahawk colpisce la base IRGC a 200m dalla scuola Shajareh Tayebeh di Minab. Esperti: né Israele né Iran possiedono Tomahawk, solo gli USA. link03:15 CET NYT — Trump cerca di calmare i mercati energetici ma conferma che la guerra andrà avanti link14 fonti | Giorno 11 — notte profonda
3 fonti | Giorno 11 — Apertura notte
3 fonti | Giorno 11 — notte/apertura
3 fonti | Giorno 11 — notte inoltrata
Giorno 11 — notte di lunedì 9 → martedì 10 marzo 2026
4 fonti | Giorno 11 — prime ore notte
Giorno 11 — Apertura notte | 10 marzo 2026
Fonti: 4+ | Giorno 11 (inizio)
10+ fonti | Giorno 10 — sera tarda
Report automatico — Giorno 10, ore 23:32 UTC 9 marzo 2026
6 fonti | Giorno 10 — notte