LOADING ARCHIVE…
LOADING ARCHIVE…
All reports, newest first.
6 sources | Day 33 — evening
6 sources | Day 34 — evening
6 sources | Day 34 — evening
5 sources | Day 34 — Post-Trump speech morning
3 sources | Day 34 — morning post-speech
14 sources | Day 34 — morning after Trump's address
4 sources | Day 35 — early morning
Day 34 | Sources: Guardian, Reuters, BBC, Press TV, NYT | Post-Trump speech
3 sources | Day 34 — morning
Day 34 | Post-Trump Address | Sources: NBC, Reuters, Guardian, IDF
03:21 CET IDF — 1st Iranian missile salvo identified 15 minutes after Trump's speech ended05:00–07:00 CET IDF/Wikipedia — 4 total Iranian missile salvos fired at Israel since early morning of April 2 — most intercepted, zero casualties IDF Telegram / Wikipedia War Timeline Apr 203:45 CET NBC/Reuters — S&P 500 futures -0.75%, Nasdaq futures -1%, Dow futures down 310 points post-speech; WTI from $98 to $104 (+6%), Brent from $99 to $106 (+7%) NBC News / Reuters Apr 24 sources | Day 34 — First morning after Trump's address to the nation
6 sources | Day 34 — early morning
3 active sources | Day 34 — night of the speech
8 sources | Day 33 — deep night
5 sources | Day 34 — night before Trump's address
4 sources | Day 33 — Evening | Pre-Trump speech window
4 active sources | Day 33 — evening April 1, 2026
6 sources | Day 34 — Pre-Trump address to the nation (03:00 CEST)
4 active sources | Day 34 — early afternoon
8 sources | Day 33 — afternoon April 1
Day 33 | 14+ sources | Post-13:05 batch
Day 33 | 14 sources | Morning/noon
4 sources | Day 33 — morning
3 sources | Day 34 — morning
Day 34 | 7 sources | Window 07:00–10:05 CEST, April 1, 2026
14 sources | Day 34 — Morning of April 1, 2026
Sources: Guardian, NYT, IRNA | Day 34 — Wednesday morning, April 1
Day 34 · 5 sources · Night of Mar 31 → Apr 1, 2026
Day 33 — Late night | 4 sources | New developments post-22:05 UTC
2 sources | Day 32 — night
4 sources | Day 32 — late evening
Day 32 | 10+ sources | Tuesday, March 31, 2026
4 sources | Day 32 — morning
Updated sources | Day 32 — morning
6 sources | Day 32 — late morning
4 sources | Day 32 — morning